AYUDANTES DE GESTIÓN, DISEÑO, REDES Y SISTEMAS | |||||||||||||
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||
09H00-09H30 |
|
||||||||||||
09H30-10H00 | |||||||||||||
10H00-10H30 | |||||||||||||
10H30-11H00 | |||||||||||||
11H00-11H30 |
|
||||||||||||
11H30-12H00 | |||||||||||||
12H00-12H30 | |||||||||||||
12H30-13H00 | |||||||||||||
13H00-13H30 | |||||||||||||
13H30-14H00 | |||||||||||||
14H00-14H30 | |||||||||||||
14H30-15H00 | |||||||||||||
15H00-15H30 | |||||||||||||
15H30-16H00 | |||||||||||||
16H00-16H30 | |||||||||||||
ADMINISTRATIVA 1 | |||||||||||||
ADMINISTRATIVA 2 | |||||||||||||
DISEÑO 1 | |||||||||||||
SISTEMAS1 | |||||||||||||
SISTEMAS2 | |||||||||||||
REDES WEB |